Danh sách các trường thuộc top 1% visa thẳng năm 2019
Năm 2019, Cục XNC Hàn Quốc vẫn tiếp tục áp dụng chương trình visa thẳng đối với các trường có tỉ lệ sinh viên bỏ trốn dưới 1%. Tuy nhiên so với năm 2018, số lượng trường đại học/cao đẳng đủ tiêu chuẩn được cấp mã code visa năm 2019 giảm mạnh. Bài viết dưới đây, Bloghanquoc.com sẽ cùng các bạn điểm danh những trường ở Hàn Quốc lọt top 1% visa thẳng 2019.
Danh sách các trường thuộc top 1% visa thẳng năm 2019

Lưu ý: Danh sách này được chứng nhận và áp dụng bắt đầu từ kỳ tháng 3/2019.
>>> Xem thêm: Học bổng du học Hàn Quốc 2019 tại một số trường đại học hàng đầu
Danh sách các trường đại học:
| STT | TÊN TRƯỜNG |
| 1 | Pyeongtaek University |
| 2 | Chungang University |
| 3 | Chungbuk National University |
| 4 | Chungnam National University |
| 5 | Chosun University |
| 6 | Hongik University |
| 7 | Dong-eui University |
| 8 | Kookmin University |
| 9 | Keimyung University |
| 10 | Seoul National University |
| 11 | Sogang University |
| 12 | Sahmyook University |
| 13 | Kwangju Women’s University |
| 14 | Seokyeong University |
| 15 | University of Seoul |
| 16 | Sejong University |
| 17 | Yonsei University |
| 18 | Yonsei University (Wonju Campus) |
| 19 | Jungwon University |
| 20 | Chungang University |
| 21 | Handong Global University |
| 22 | Pukyong National University |
| 23 | Mokpo National Maritime University |
| 24 | Busan University |
| 25 | Catholic Kwan dong University |
| 26 | Kyungbook University |
| 27 | Korea University (Sejong Campus) |
| 28 | Dankook University |
| 29 | Catholic University of Daegu |
| 30 | Woosong University |
| 31 | Chungang University |
| 32 | Ewha Womans University |
| 33 | Pohang University of Science and Technology |
| 34 | Incheon National University |
| 35 | Korea Advanced Institute Of Science and Technology |
| 36 | Soonchunhyang University |
| 37 | Catholic University of Daegu |
| 38 | Honam University |
Danh sách các trường cao đẳng:
| STT | TÊN TRƯỜNG |
| 1 | Yeungnam University College |
| 2 | Woosong Information College |
| 3 | Cheju Tourism College |
| 4 | Korea College of Media Arts |
| 5 | Dongwon Institute of Science and Technology |
| 6 | Daegu Technical University |
| 7 | Seoul Institute of the Arts |
| 8 | Inha Technical College |
| 9 | Cheju Halla University |
| 10 | Hanyang Women’ University |
Danh sách các trường sau đại học:
| STT | TÊN TRƯỜNG |
| 1 | Kepco International Nuclear Graduate School |
| 2 | University of Science and Technology |
| 3 | KDI School Of Public Policy And Management |
| 4 | National Cancer Center Graduate School Of Cancer Science and Policy |
| 5 | Cheongshim Graduate School of Theology |